28541-71-1 , 4-Methylumbelliferyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside,
4-甲基傘形酮-2,3,4,6-O-四乙酰基-alpha-D-吡喃甘露糖苷,
CAS:28541-71-1
C24H26O12 / 506.46
MFCD07369551
4-甲基傘形酮-2,3,4,6-O-四乙酰基-alpha-D-吡喃甘露糖苷,
The expression profile of 4-methylumbelliferyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside was analyzed in human cells. The gene expression levels were analyzed and compared to the profiles from other cell types. Analysis showed that this compound is expressed at high levels in the zingiberaceae family of plants.
| CAS Number | 28541-71-1 |
| Product Name | 4-Methylumbelliferyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-a-D-mannopyranoside |
| IUPAC Name | [(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molecular Formula | C24H26O12 |
| Molecular Weight | 506.46 g/mol |
| InChI | InChI=1S/C24H26O12/c1-11-8-20(29)35-18-9-16(6-7-17(11)18)34-24-23(33-15(5)28)22(32-14(4)27)21(31-13(3)26)19(36-24)10-30-12(2)25/h6-9,19,21-24H,10H2,1-5H3/t19-,21-,22+,23+,24+/m1/s1 |
| InChI Key | GBHHLVBZMNCURY-AZKGINQHSA-N |
| SMILES | CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Synonyms | 4-Methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl α-D-Mannopyranoside Tetraacetate; |
| Canonical SMILES | CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| Isomeric SMILES | CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)O[C@@H]3[C@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
| CAS No: 28541-71-1 MDL No: MFCD07369551 Chemical Formula: C24H26O12 Molecular Weight: 506.46 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機:13621067991,13552979007
電話:86+10-61274189
郵箱:chemsynlab@163.com, zhangchao@chemsynlab.com
地址: 北京市大興區(qū)金苑路26號1幢4層411室