171869-92-4 ,
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl a-L-fucopyranoside
,X-a-L-Fucoside
C14H15BrClNO5 / 392.63
MFCD00132991
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-L-fucopyranoside is a chromogenic substrate for alpha-L-Fucosidase. It produces a green-blue color.
| CAS Number | 171869-92-4 |
| Product Name | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-a-L-fucopyranoside |
| IUPAC Name | 2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-methyloxane-3,4,5-triol |
| Molecular Formula | C14H15BrClNO5 |
| Molecular Weight | 392.63 g/mol |
| InChI | InChI=1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3 |
| InChI Key | ZMYJTGDNFZJYFN-QRMYAHLGSA-N |
| SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OC2=CNC3=C2C(=C(C=C3)Br)Cl)O)O)O |
| Canonical SMILES | CC1C(C(C(C(O1)OC2=CNC3=C2C(=C(C=C3)Br)Cl)O)O)O |
聯系人:李經理
手機:13621067991,13552979007
電話:86+10-61274189
郵箱:chemsynlab@163.com, zhangchao@chemsynlab.com
地址: 北京市大興區金苑路26號1幢4層411室